Tecno Camon 40 Pro specification
Key Features
Display Size :6.78 inches
Main Camera : 50 MP, (wide)
Battery :Non-removable Si/C Li-Ion Battery
Ram :8 GB, 12 GB
Full Specifications
Name | Tecno Camon 40 Pro |
Brand | Tecno |
Model | Camon 40 Pro |
Category | Official Phone |
Network
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | 2025, March 03 |
Launch Date | Available. Released 2025, May |
Display
Display Type | AMOLED, 144Hz |
Display Size | 6.78 inches |
Display Resolution | 1080 x 2436 pixels |
Display Multitouch | NO |
Display Density | 393 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Platform
Operating System | Android |
OS Version | 15 up to 3 major Android upgrades |
User Interface (UI) | HIOS 15 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memory
Memory Internal | 256 GB |
Memory External | No |
Ram | 8 GB, 12 GB |
Camera
Primary Camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
Secondary Camera | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Connectivity
WiFi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Bluetooth | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
GPS | Yes |
Fm Radio | Yes |
NFC | No |
Infrared | No |
Features
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery
Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
Battery Capacity | 5200 mAh |
Charging | 45W wired |
Stand By |
Body
Colour | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White |
Dimensions | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) |
Weight | 179 g |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Durability | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |



