| General📱 | |
|---|---|
| Name | Google Pixel 10a |
| Brand | |
| Model | 10a |
| Category | Official Phone |
| Launch Announcement | February 18, 2026 |
| Launch Date | Release 2026, March 05 |
| Operating System | Android 16 |
| Network & Connectivity🖁 | |
|---|---|
| SIM Slot(s) | Dual SIM |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| Edge | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| FM Radio | No |
| Display𝢃 | |
|---|---|
| Display Type | P-OLED, HDR, 120Hz, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.3inches |
| Display Resolution | 1080 x 2424 pixels |
| Display Multitouch | NO |
| Display Density | 422ppi |
| Build | Corning Gorilla Glass 7i |
| Performance🎽 | |
|---|---|
| Chipset(s) | Google Tensor G4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G715 MP7 |
| Storage💿 | |
|---|---|
| Internal Storage | 128GB , 256GB |
| Ram | 8GB |
| Camera📷 | |
|---|---|
| Primary Camera | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | |
| - | |
| Camera Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Secondary Camera | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound🔉 | |
|---|---|
| Audio | YES |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors📋 | |
|---|---|
| Fingerprint Sensor | Fingerprint (under display, optical) |
| Other sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery🔋 | |
|---|---|
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 5100 mAh |
| Charging | 30 W wired , 10W wireless |
| Body𒒼 | |
|---|---|
| Colour | Obsidian, Fog, Berry, Lavender |
| Dimensions | 153.9 x 73 x 9 mm |
| Weight | 183g |
| Durability | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |

