| General📱 | |
|---|---|
| Name | Nothing 4a |
| Brand | Nothing |
| Model | 4a |
| Category | Official Phone |
| Launch Announcement | - |
| Launch Date | - |
| Operating System | Android 16 |
| Network & Connectivity🖁 | |
|---|---|
| SIM Slot(s) | Dual SIM |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| Edge | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| FM Radio | No |
| Display𝢃 | |
|---|---|
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches |
| Display Resolution | 1260 x 2800 pixels ,120Hz |
| Display Multitouch | NO |
| Display Density | 453ppi |
| Build | Panda Glass |
| Performance🎽 | |
|---|---|
| Chipset(s) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz |
| GPU | Adreno 810 |
| Storage💿 | |
|---|---|
| Internal Storage | 256GB |
| Ram | 8GB , 12GB |
| Camera📷 | |
|---|---|
| Primary Camera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF (25cm - ∞), 2x optical zoom | |
| 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Secondary Camera | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44" |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Sound🔉 | |
|---|---|
| Audio | YES |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors📋 | |
|---|---|
| Fingerprint Sensor | Fingerprint (under display, optical) |
| Other sensors | accelerometer, proximity, compass |
| Battery🔋 | |
|---|---|
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 5080 mAh |
| Charging | 50 W wired |
| Body𒒼 | |
|---|---|
| Colour | White , black |
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| Durability | IP64 dust protected and water resistant |

